
The surge arrester diverts lightning and switching surges to ground before they damage the transformer or substation equipment. It is the lowest-cost protection with the biggest impact on transformer life.
We carry the Eaton Cooper Power Series polymer UltraSIL 10 kA distribution class: Evolution (URT), VariSTAR Heavy-Duty (UHS) and under-oil VariSTAR (AZU) for in-tank mounting.
The top of the distribution line: also suited for riser pole and demanding applications.
The polymer workhorse for transformer and line protection.
Mounts inside the padmount or submersible transformer tank: protection with no environmental exposure.
| Part number | Line | Class | MCOV | |
|---|---|---|---|---|
| AD150NA100 | Under-oil arrester disconnector | 35 kV | — | Get a quote |
| URT09056P1T4A1E | Evolution 10 kA | 9 kV | 7.65 kV | Get a quote |
| URT10050A1A1D1A | Evolution 10 kA | 10 kV | 8.4 kV | Get a quote |
| URT10050A1C1C1A | Evolution 10 kA | 10 kV | 8.4 kV | Get a quote |
| URT10053D1U1N1A | Evolution 10 kA | 10 kV | 8.4 kV | Get a quote |
| URT10070A1A1A1A | Evolution 10 kA | 10 kV | 8.4 kV | Get a quote |
| URT10070A1C1C1A | Evolution 10 kA | 10 kV | 8.4 kV | Get a quote |
| URT12076P1T1A1E | Evolution 10 kA | 12 kV | 10.2 kV | Get a quote |
| URT12076P1T1C1E | Evolution 10 kA | 12 kV | 10.2 kV | Get a quote |
| URT12096P1T1C1A | Evolution 10 kA | 12 kV | 10.2 kV | Get a quote |
| URT15070A1A1A1A | Evolution 10 kA | 15 kV | 12.7 kV | Get a quote |
| URT18080A1C1C1A | Evolution 10 kA | 18 kV | 15.3 kV | Get a quote |
| ASZH480C201 | Storm Trapper secondary, 2-pole | 480 V | 400 V | Get a quote |
| ASZH650C201 | Storm Trapper secondary, 2-pole | 650 V | 540 V | Get a quote |
| AZU100L010 | VariSTAR under-oil | 10 kV | 8.4 kV | Get a quote |
| AZU100L012 | VariSTAR under-oil | 12 kV | 10.2 kV | Get a quote |
| AZU100L027 | VariSTAR under-oil | 27 kV | 22.0 kV | Get a quote |
| USAA010008A1045A11 | VariSTAR station class | 10 kV | 8.4 kV | Get a quote |
| USAA060048A2845A11 | VariSTAR station class | 60 kV | 48 kV | Get a quote |
| UHS03030A1C1C1A | VariSTAR Heavy-Duty | 3 kV | 2.55 kV | Get a quote |
| UHS10050A1C1C1C | VariSTAR Heavy-Duty | 10 kV | 8.4 kV | Get a quote |
| UHS18080A1C1C1C | VariSTAR Heavy-Duty | 18 kV | 15.3 kV | Get a quote |
| UHS27116P1T1A1E | VariSTAR Heavy-Duty | 27 kV | 22.0 kV | Get a quote |
| URS27120A1C1C1A | VariSTAR riser pole | 27 kV | 22.0 kV | Get a quote |
24 part numbers in this family, sorted by type and class. Use the column filters or the search box to narrow down. Click a part number to view its details.
Standards: IEEE C62.11, IEC 60099-4; meets CFE requirements.
Explore other categories
Send us your part number or tell us what you need. Our technical team will assist you directly.
or write to us from the contact section →