
El apartarrayos (que muchos buscan como pararrayos de línea, y CFE especifica con la clave ADOM) desvía a tierra las sobretensiones por descarga atmosférica o maniobra antes de que dañen el transformador o el equipo de la subestación. Es la protección de menor costo con mayor impacto en la vida del transformador.
Manejamos la línea polimérica UltraSIL de Eaton Cooper Power Series clase distribución 10 kA: Evolution (URT), VariSTAR Heavy-Duty (UHS) y VariSTAR bajo aceite (AZU) para montaje dentro del tanque.
El tope de la línea de distribución: apto también para riser pole y aplicaciones exigentes.
El caballo de batalla polimérico para protección de transformadores y líneas de distribución.
Se monta dentro del tanque del transformador pedestal o sumergible: protección sin exposición al ambiente.
| Número de parte | Línea | Clase | MCOV | |
|---|---|---|---|---|
| AD150NA100 | Desconectador de apartarrayos bajo aceite | 35 kV | — | Cotizar |
| URT09056P1T4A1E | Evolution 10 kA | 9 kV | 7.65 kV | Cotizar |
| URT10050A1A1D1A | Evolution 10 kA | 10 kV | 8.4 kV | Cotizar |
| URT10050A1C1C1A | Evolution 10 kA | 10 kV | 8.4 kV | Cotizar |
| URT10053D1U1N1A | Evolution 10 kA | 10 kV | 8.4 kV | Cotizar |
| URT10070A1A1A1A | Evolution 10 kA | 10 kV | 8.4 kV | Cotizar |
| URT10070A1C1C1A | Evolution 10 kA | 10 kV | 8.4 kV | Cotizar |
| URT12076P1T1A1E | Evolution 10 kA | 12 kV | 10.2 kV | Cotizar |
| URT12076P1T1C1E | Evolution 10 kA | 12 kV | 10.2 kV | Cotizar |
| URT12096P1T1C1A | Evolution 10 kA | 12 kV | 10.2 kV | Cotizar |
| URT15070A1A1A1A | Evolution 10 kA | 15 kV | 12.7 kV | Cotizar |
| URT18080A1C1C1A | Evolution 10 kA | 18 kV | 15.3 kV | Cotizar |
| ASZH480C201 | Storm Trapper secundario, 2 polos | 480 V | 400 V | Cotizar |
| ASZH650C201 | Storm Trapper secundario, 2 polos | 650 V | 540 V | Cotizar |
| AZU100L010 | VariSTAR bajo aceite (under-oil) | 10 kV | 8.4 kV | Cotizar |
| AZU100L012 | VariSTAR bajo aceite (under-oil) | 12 kV | 10.2 kV | Cotizar |
| AZU100L027 | VariSTAR bajo aceite (under-oil) | 27 kV | 22.0 kV | Cotizar |
| USAA010008A1045A11 | VariSTAR clase estación | 10 kV | 8.4 kV | Cotizar |
| USAA060048A2845A11 | VariSTAR clase estación | 60 kV | 48 kV | Cotizar |
| UHS03030A1C1C1A | VariSTAR Heavy-Duty | 3 kV | 2.55 kV | Cotizar |
| UHS10050A1C1C1C | VariSTAR Heavy-Duty | 10 kV | 8.4 kV | Cotizar |
| UHS18080A1C1C1C | VariSTAR Heavy-Duty | 18 kV | 15.3 kV | Cotizar |
| UHS27116P1T1A1E | VariSTAR Heavy-Duty | 27 kV | 22.0 kV | Cotizar |
| URS27120A1C1C1A | VariSTAR riser pole | 27 kV | 22.0 kV | Cotizar |
24 números de parte en esta familia, ordenados por tipo y clase. Usa los filtros de cada columna o el buscador para acotar. Haz clic en un número de parte para ver su detalle.
Normas: IEEE C62.11, IEC 60099-4; cumple con los requerimientos de la CFE.
Explora otras categorías
Mándanos tu número de parte o cuéntanos qué necesitas. Nuestro equipo técnico te atiende directo.
o escríbenos desde la sección de contacto →