
El fusible limitador de respaldo, que CFE especifica como FLC (fusible limitador de corriente de arena plata de intervalo parcial), se instala en serie con el fusible Bay-O-Net dentro del transformador pedestal. Su trabajo es cortar las fallas de alta corriente que el fusible de expulsión no puede interrumpir, limitando la energía que pasa al transformador y evitando fallas catastróficas.
Manejamos la línea Eaton Cooper Power Series en clases de 8.3 a 38 kV: fusibles de respaldo de rango parcial (ELSP) y fusibles de rango completo con montaje en clip interior.
Se instalan en serie con el fusible de expulsión Bay-O-Net; despejan las fallas de alta corriente que este no puede interrumpir.
Despejan cualquier corriente de falla, desde la mínima de fusión hasta la máxima de interrupción. Montaje en clip interior.
| Número de parte | Tipo | Clase | Corriente | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5CAVH1E | P/ transformador de potencial (CAV-H) | 5.5 kV | 1 A (1E) | Cotizar |
| 3563018M11M | Rango completo | 8.3 kV | 18 A | Cotizar |
| 3563020M11M | Rango completo | 8.3 kV | 20 A | Cotizar |
| 3563025M11M | Rango completo | 8.3 kV | 25 A | Cotizar |
| 3563030M11M | Rango completo | 8.3 kV | 30 A | Cotizar |
| 3563040M11M | Rango completo | 8.3 kV | 40 A | Cotizar |
| 3564012M11M | Rango completo | 15.5 kV | 12 A | Cotizar |
| 3564018M11M | Rango completo | 15.5 kV | 18 A | Cotizar |
| 3564020M11M | Rango completo | 15.5 kV | 20 A | Cotizar |
| 3564025M11M | Rango completo | 15.5 kV | 25 A | Cotizar |
| 3564030M11M | Rango completo | 15.5 kV | 30 A | Cotizar |
| FA4H100 | Rango completo | 15.5 kV | 100 A | Cotizar |
| 3565006M11M | Rango completo | 23 kV | 6 A | Cotizar |
| 3565012M11M | Rango completo | 23 kV | 12 A | Cotizar |
| CBUC08030C100 | Respaldo · rango parcial | 8.3 kV | 30 A | Cotizar |
| 3543040M61M | Respaldo · rango parcial | 8.3 kV | 40 A | Cotizar |
| CBUC08040C100 | Respaldo · rango parcial | 8.3 kV | 40 A | Cotizar |
| CBUC08050C100 | Respaldo · rango parcial | 8.3 kV | 50 A | Cotizar |
| CBUC08065C100 | Respaldo · rango parcial | 8.3 kV | 65 A | Cotizar |
| CBUC08080C100 | Respaldo · rango parcial | 8.3 kV | 80 A | Cotizar |
| CBUC08100C100 | Respaldo · rango parcial | 8.3 kV | 100 A | Cotizar |
| CBUC08125C100 | Respaldo · rango parcial | 8.3 kV | 125 A | Cotizar |
| CBUC08150D100 | Respaldo · rango parcial | 8.3 kV | 150 A | Cotizar |
| CBUC08165D100 | Respaldo · rango parcial | 8.3 kV | 165 A | Cotizar |
| CBUC08180D100 | Respaldo · rango parcial | 8.3 kV | 180 A | Cotizar |
| CBUC08250D100 | Respaldo · rango parcial | 8.3 kV | 250 A | Cotizar |
| CBUC15030C100 | Respaldo · rango parcial | 15.5 kV | 30 A | Cotizar |
| CBUC15040C100 | Respaldo · rango parcial | 15.5 kV | 40 A | Cotizar |
| CBUC15050C100 | Respaldo · rango parcial | 15.5 kV | 50 A | Cotizar |
| CBUC15065C100 | Respaldo · rango parcial | 15.5 kV | 65 A | Cotizar |
| CBUC15080C100 | Respaldo · rango parcial | 15.5 kV | 80 A | Cotizar |
| CBUC15100C100 | Respaldo · rango parcial | 15.5 kV | 100 A | Cotizar |
| CBUC15125C100 | Respaldo · rango parcial | 15.5 kV | 125 A | Cotizar |
| CBUC15150D100 | Respaldo · rango parcial | 15.5 kV | 150 A | Cotizar |
| CBUC15165D100 | Respaldo · rango parcial | 15.5 kV | 165 A | Cotizar |
| CBUC15180D100 | Respaldo · rango parcial | 15.5 kV | 180 A | Cotizar |
| CBUC23030C100 | Respaldo · rango parcial | 23 kV | 30 A | Cotizar |
| CBUC23040C100 | Respaldo · rango parcial | 23 kV | 40 A | Cotizar |
| CBUC23050C100 | Respaldo · rango parcial | 23 kV | 50 A | Cotizar |
| CBUC23065C100 | Respaldo · rango parcial | 23 kV | 65 A | Cotizar |
| CBUC23080C100 | Respaldo · rango parcial | 23 kV | 80 A | Cotizar |
| CBUC23100C100 | Respaldo · rango parcial | 23 kV | 100 A | Cotizar |
| CBUC23125D100 | Respaldo · rango parcial | 23 kV | 125 A | Cotizar |
| CBUC23150D100 | Respaldo · rango parcial | 23 kV | 150 A | Cotizar |
| CBUC23165D100 | Respaldo · rango parcial | 23 kV | 165 A | Cotizar |
| CBUC35150D100 | Respaldo · rango parcial | 35 kV | 150 A | Cotizar |
| CBUC38050D100 | Respaldo · rango parcial | 38 kV | 50 A | Cotizar |
| CBUC38065D100 | Respaldo · rango parcial | 38 kV | 65 A | Cotizar |
| CBUC38080D100 | Respaldo · rango parcial | 38 kV | 80 A | Cotizar |
| CBUC38100D100 | Respaldo · rango parcial | 38 kV | 100 A | Cotizar |
| CBUC38120D100 | Respaldo · rango parcial | 38 kV | 120 A | Cotizar |
| CBUC38140D100 | Respaldo · rango parcial | 38 kV | 140 A | Cotizar |
52 números de parte en esta familia, ordenados por tipo y clase. Usa los filtros de cada columna o el buscador para acotar. Haz clic en un número de parte para ver su detalle.
Normas: IEEE C37.41; cumple con los requerimientos de la CFE.
Explora otras categorías
Mándanos tu número de parte o cuéntanos qué necesitas. Nuestro equipo técnico te atiende directo.
o escríbenos desde la sección de contacto →