
El seccionador bajo aceite, conocido en campo simplemente como switch, va montado dentro del tanque del transformador tipo pedestal o sumergible y permite abrir, cerrar o transferir la alimentación en anillo sin sacar el transformador de servicio. Es el componente que da flexibilidad de operación a las redes subterráneas de distribución.
Manejamos la línea completa Eaton Cooper Power Series de 2 y 4 posiciones, en montaje tipo anillo o bracket, con cuchillas para configuración radial o loop feed.
| Número de parte | Posiciones | Fases | Clase | Corriente | Montaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2238709C13 | 2 | — | — | — | Placa indicadora Abierto-Cerrado | Cotizar |
| LS2W338S1S1B | 2 | 1 | 38 kV | 300 A | Radial · Cover · acero inoxidable | Cotizar |
| LS2R338H1N1AP | 2 | 1 | 38 kV | 300 A | Radial · operable con pértiga | Cotizar |
| LS2R515H3N1A | 2 | 3 | 15 kV | 550 A | Radial · operable con pértiga | Cotizar |
| LS2R427H3N1A | 2 | 3 | 27 kV | 400 A | Radial · operable con pértiga | Cotizar |
| LS2R338H3N1A | 2 | 3 | 38 kV | 300 A | Radial · operable con pértiga | Cotizar |
| LS2R338H3N1AP | 2 | 3 | 38 kV | 300 A | Radial · operable con pértiga | Cotizar |
| 2239000B14 | 4 | — | — | — | Manija actuadora de aluminio, con candado | Cotizar |
| LS4BH1T12M | 4 | 1 | 15/25/38 kV | 630/300/200 A | Loop feed · cuchilla T · cierra antes de abrir | Cotizar |
| LS4BH1V12B | 4 | 1 | 15/25/38 kV | 630/300/200 A | Loop feed · cuchilla V · abre antes de cerrar | Cotizar |
| LS4RH1V12M | 4 | 1 | 15/25/38 kV | 630/300/200 A | Loop feed · cuchilla V · cierra antes de abrir | Cotizar |
| LS4RH1T16M | 4 | 1 | 15/25/38 kV | 630/400/200 A | Loop feed · cuchilla T · cierra antes de abrir | Cotizar |
| LS4BH3S12B | 4 | 3 | 15/25/38 kV | 630/300/200 A | Loop feed · cuchilla recta · abre antes de cerrar | Cotizar |
| LS4RH3S12B | 4 | 3 | 15/25/38 kV | 630/300/200 A | Loop feed · cuchilla recta · abre antes de cerrar | Cotizar |
| LS4RH3T12B | 4 | 3 | 15/25/38 kV | 630/300/200 A | Loop feed · cuchilla T · abre antes de cerrar | Cotizar |
| LS4BH3T12M | 4 | 3 | 15/25/38 kV | 630/300/200 A | Loop feed · cuchilla T · cierra antes de abrir | Cotizar |
| LS4RH3T12M | 4 | 3 | 15/25/38 kV | 630/300/200 A | Loop feed · cuchilla T · cierra antes de abrir | Cotizar |
| LS4BH3V12B | 4 | 3 | 15/25/38 kV | 630/300/200 A | Loop feed · cuchilla V · abre antes de cerrar | Cotizar |
| LS4BH3V12M | 4 | 3 | 15/25/38 kV | 630/300/200 A | Loop feed · cuchilla V · cierra antes de abrir | Cotizar |
| LS4RH3R12B | 4 | 3 | 15/25/38 kV | 630/300/200 A | Loop feed · selectora central · abre antes de cerrar | Cotizar |
| LS4BH3D12B | 4 | 3 | 15/25/38 kV | 630/300/200 A | Loop feed · selectora lateral · abre antes de cerrar | Cotizar |
| LS4RH3T16B | 4 | 3 | 15/25/38 kV | 630/400/200 A | Loop feed · cuchilla T · abre antes de cerrar | Cotizar |
22 números de parte en esta familia, ordenados por tipo y clase. Usa los filtros de cada columna o el buscador para acotar. Haz clic en un número de parte para ver su detalle.
Normas: IEEE Std C37.74; cumple con los requerimientos de la CFE.
Explora otras categorías
Mándanos tu número de parte o cuéntanos qué necesitas. Nuestro equipo técnico te atiende directo.
o escríbenos desde la sección de contacto →