
Tubos aislantes de papel crepé de grado eléctrico para el aislamiento de conductores y salidas de devanado en transformadores. Compatibles con aceite mineral y vegetal, fabricados conforme a ASTM, IEEE e IEC.
Manejamos medidas estándar de línea y fabricamos medidas especiales sobre pedido, con envíos nacionales e internacionales.
Las medidas de mayor rotación, listas para embarque desde Apodaca.
Nos adaptamos a tu diseño: dinos diámetro interior, pared y largo.
| Número de parte | Medida (diámetro × pared) | |
|---|---|---|
| Tm 12.7 x 1.6 | 12.7 × 1.6 mm | Cotizar |
| Tm 12.7 x 3.2 | 12.7 × 3.2 mm | Cotizar |
| Tm 15.88 x 1.6 | 15.88 × 1.6 mm | Cotizar |
| Tm 15.88 x 3.2 | 15.88 × 3.2 mm | Cotizar |
| Tm 19.05 x 1.6 | 19.05 × 1.6 mm | Cotizar |
| Tm 19.1 x 3.2 | 19.1 × 3.2 mm | Cotizar |
| Tm 25.40 x 1.6 | 25.40 × 1.6 mm | Cotizar |
| Tm 25.40 x 3.2 | 25.40 × 3.2 mm | Cotizar |
| Tm 28.58 x 3.2 | 28.58 × 3.2 mm | Cotizar |
| Tm 31.8 x 1.6 | 31.8 × 1.6 mm | Cotizar |
| Tm 38.1 x 1.6 | 38.1 × 1.6 mm | Cotizar |
| Tm 4.76 x 1.6 | 4.76 × 1.6 mm | Cotizar |
| Tm 4.8 x 3.2 | 4.8 × 3.2 mm | Cotizar |
| Tm 50.8 x 1.6 | 50.8 × 1.6 mm | Cotizar |
| Tm 6.35 x 1.6 | 6.35 × 1.6 mm | Cotizar |
| Tm 6.35 x 3.2 | 6.35 × 3.2 mm | Cotizar |
| Tm 7.90 x 3.2 | 7.90 × 3.2 mm | Cotizar |
| Tm 9.53 x 1.6 | 9.53 × 1.6 mm | Cotizar |
| Tm 9.53 x 3.18 | 9.53 × 3.18 mm | Cotizar |
19 números de parte en esta familia, ordenados por tipo y clase. Usa los filtros de cada columna o el buscador para acotar. Haz clic en un número de parte para ver su detalle.
Normas: ASTM, IEEE, IEC.
Explora otras categorías
Mándanos tu número de parte o cuéntanos qué necesitas. Nuestro equipo técnico te atiende directo.
o escríbenos desde la sección de contacto →