
La línea Bussmann cubre la protección por fusible en baja tensión: clase CC para circuitos de control, RK5 y RK1 para circuitos de fuerza y fusibles de alta velocidad para semiconductores, junto con bloques portafusible clase R, portafusibles cilíndricos y cubiertas de seguridad.
Cotiza por número de parte o dinos capacidad, tensión y clase.
| Número de parte | Tipo | Clase | Corriente | Tensión | |
|---|---|---|---|---|---|
| RM25030-3SR | Bloque portafusible | R | — | — | Cotizar |
| FRM25030-2CR | Bloque portafusible, 2 polos | R | 30 A | 250 V | Cotizar |
| CVR-RH-25030 | Cubierta para bloque portafusible | — | — | — | Cotizar |
| CCP2-3-200CF | Desconectador fusible compacto CCP2, 3 polos | — | 200 A | 600 V | Cotizar |
| FNQ-R-1.5 | Fusible con retardo | CC | 1.5 A | 600 V | Cotizar |
| FNQ-R-6 | Fusible con retardo | CC | 6 A | 600 V | Cotizar |
| FNQ-R-17-1/2 | Fusible con retardo | CC | 17.5 A | 600 V | Cotizar |
| FRN-R-4 | Fusible Fusetron | RK5 | 4 A | 250 V | Cotizar |
| FLPN-RK5SP | Fusible Low-Peak | RK1 | 5 A | 250 V | Cotizar |
| FWP-25A22F | Fusible p/ semiconductores | Alta velocidad | 25 A | — | Cotizar |
| KTK-R-20 | Fusible rápido | CC | 20 A | 600 V | Cotizar |
| CH223DNU | Portafusible cilíndrico 22x58 mm, 3P+N | — | 125 A | 690 V | Cotizar |
| CHCC2DU | Portafusible modular CHCC, 2 polos | — | 30 A | 48 Vdc | Cotizar |
13 números de parte en esta familia, ordenados por tipo y clase. Usa los filtros de cada columna o el buscador para acotar. Haz clic en un número de parte para ver su detalle.
Normas: Clases UL: CC, RK1, RK5 y alta velocidad.
Explora otras categorías
Mándanos tu número de parte o cuéntanos qué necesitas. Nuestro equipo técnico te atiende directo.
o escríbenos desde la sección de contacto →