Imagen ilustrativa de la familia
| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Nombre del producto | Eaton Cooper Power series VariSTAR AZE station-class arrester |
| Número de catálogo | AZES002G008010 |
| UPC | 194006063623 |
| Largo/profundidad | 17.95 in |
| Altura | 21.1 in |
| Ancho | 10.5 in |
| Peso | 0.001 lb |
| Cumplimiento | No aplica |
| Certificaciones | IEEE C62.11 |
| Tipo de producto | Apartarrayos clase estación |
| Especificaciones del producto | |
| BIL onda 1.2/50 | 170 kV |
| Distancia de fuga | 16 in |
| Tensión nominal de ciclo de trabajo | 10 KV |
| Capacidad de energía | 3.4 kJ/kV MCOV 1-impulse |
| Frente de onda equivalente | 29.7 KV |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión residual al impulso de rayo | 23.7; 24.7; 25.3; 26.7; 29.4; 34.4 kV |
| Tensión de descarga máx. | 23.0; 24.2; 25.4; 27.4; 30.4; 34.8 kV |
| Corriente de cortocircuito | 65 kA |
| Tensión máx. de operación continua (MCOV) | 8.4 kV |
| Húmedo 50/60 Hz por 60 s | 65 kV |
| Montaje | Base vertical |
| Resistencia en voladizo última | 90,000 in-lbs |
| Tipo de apartarrayos | VariSTAR type AZE station-class arrester |
| Tipo de material | Porcelana |
| Opciones de terminal de tierra | NEMA 4-hole pad max. 20 mm dia |
| Opciones de terminal de línea | Zapata NEMA 4 barrenos |
| Anillo equipotencial | No |
| Opciones de empaque | Cardboard packaging |
Confirma la configuración exacta con nuestro equipo técnico o en la ficha del fabricante.