| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Nombre del producto | Eaton Cooper Power series surge arrester |
| Número de catálogo | URT09056P1T4A1E |
| UPC | 194006076609 |
| Largo/profundidad | 6.6 in |
| Altura | 9.1 in |
| Ancho | 3.5 in |
| Peso | 10.297 lb |
| Cumplimiento | No aplica |
| Certificaciones | IEEE C62.11 |
| Tipo de producto | Surge arrester |
| Especificaciones del producto | |
| Tensión nominal | 9 kV |
| Tipo de material | Carcasa polimérica |
| Tensión nominal de ciclo de trabajo | 9 kV rms |
| Norma | IEEE Standard C62.11-2005 |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Montaje | Transformer mounted |
| Frente de onda equivalente | 32.4 kV |
| Tensión de descarga máx. | 18.9; 20.3; 21.8; 23.8; 27.3; 31.6 kV (@1.5; 3; 5; 10; 20; 40 kA) |
| Distancia de fuga | 13 in/330 mm |
| Opciones de espárrago y cable de línea | 18", #6 AWG insulated wire, 2 ring terminals |
| Accesorios de terminal de línea | Silicone bronze nut, lock washer and stainless steel wire clamp |
| Opciones de aislador | Aislador negro |
| Opciones de terminal de tierra | 15" copper ground strap, silicone bronz nut, lock washer and stainless steel wire clamp |
| Opciones de soporte de montaje | No additional mounting bracket |
| Opciones de placa de datos | Standard per IEEE C62.11 |
| Opciones de empaque | Special packaging for Duke Power |
| Corriente nominal de descarga | 10 kA |
| Tensión máx. de operación continua (MCOV) | 7.65 kV rms |
| Tipo | UltraSIL polymer-housed Evolution arrester |
| Características especiales | Servicio pesado |
| Aplicación | Distribución |
Confirma la configuración exacta con nuestro equipo técnico o en la ficha del fabricante.