| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Nombre del producto | Eaton Cooper Power series VariSTAR US station-class arrester |
| Número de catálogo | USAA060048A2845A11 |
| UPC | 194006112772 |
| Altura | 28.4 in |
| Diámetro | 11.8 in |
| Peso | 20 lb |
| Cumplimiento | No aplica |
| Certificaciones | IEEE C62.11 |
| Tipo de producto | Station-class arrester |
| Accesorios | |
| Opciones de terminal de tierra | NEMA 4-hole pad max. 0.82" dia |
| Opciones de terminal de línea | NEMA 4-hole pad |
| Opciones de placa de datos | IEEE nameplate |
| Especificaciones adicionales | |
| Opciones de empaque | Cardboard packaging |
| Descripción | |
| Anillo equipotencial | No |
| Valores eléctricos | |
| BIL onda 1.2/50 | 294 kV |
| Distancia de fuga | 107.5 in |
| Tensión nominal de ciclo de trabajo | 54 KV |
| Capacidad de energía | 3.9 kJ/kV MCOV 1-impulse |
| Frente de onda equivalente | 144 KV |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión de descarga máx. | 112; 119; 125; 137; 150; 171 kV (@1.5; 3; 5; 10; 20; 40 kA) |
| Corriente de cortocircuito | 63 kA |
| Tensión máx. de operación continua (MCOV) | 42 kV |
| Húmedo 50/60 Hz por 60 s | 173 kV (Wet 60s) |
| Montaje | Upright base |
| Valores | |
| Resistencia en voladizo MDCL estática | 6000 in-lbs |
| Resistencia en voladizo última | 15,000 in-lbs |
| Tipo | |
| Tipo de apartarrayos | UltraSIL standard energy handling arrester |
| Tipo de material | Silicone rubber |
Confirma la configuración exacta con nuestro equipo técnico o en la ficha del fabricante.