Imagen ilustrativa de la familia
| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Nombre del producto | Eaton Cooper Power series VariSTAR AZE station-class arrester |
| Número de catálogo | AZES008G076096 |
| UPC | 194006064019 |
| Largo/profundidad | 17.95 in |
| Altura | 48 in |
| Ancho | 10.5 in |
| Peso | 0.001 lb |
| Cumplimiento | No aplica |
| Certificaciones | IEEE C62.11 |
| Tipo de producto | Apartarrayos clase estación |
| Especificaciones del producto | |
| BIL onda 1.2/50 | 505 kV |
| Distancia de fuga | 100 in |
| Tensión nominal de ciclo de trabajo | 96 KV |
| Capacidad de energía | 3.4 kJ/kV MCOV 1-impulse |
| Frente de onda equivalente | 265 KV |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión residual al impulso de rayo | 207; 215; 220; 231; 253; 294 kV |
| Tensión de descarga máx. | 208; 219; 229; 247; 274; 310 kV |
| Corriente de cortocircuito | 65 kA |
| Tensión máx. de operación continua (MCOV) | 76 kV |
| Húmedo 50/60 Hz por 60 s | 260 kV |
| Montaje | Base vertical |
| Resistencia en voladizo última | 120,000 in-lbs |
| Tipo de apartarrayos | VariSTAR type AZE station-class arrester |
| Tipo de material | Porcelana |
| Opciones de terminal de tierra | NEMA 4-hole pad max. 20 mm dia |
| Opciones de terminal de línea | Zapata NEMA 4 barrenos |
| Opciones de placa de datos | IEEE nameplate |
| Opciones de empaque | Cardboard packaging |
| Anillo equipotencial | No |
Confirma la configuración exacta con nuestro equipo técnico o en la ficha del fabricante.