| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Nombre del producto | Eaton Cooper Power series VariSTAR US station-class arrester |
| Número de catálogo | USAA010008A1045A11 |
| UPC | 194006112604 |
| Altura | 14.4 in |
| Diámetro | 11.8 in |
| Peso | 9 lb |
| Cumplimiento | No aplica |
| Certificaciones | IEEE C62.11 |
| Tipo de producto | Station-class arrester |
| Accesorios | |
| Opciones de terminal de tierra | NEMA 4-hole pad max. 0.82" dia |
| Opciones de terminal de línea | NEMA 4-hole pad |
| Opciones de placa de datos | IEEE nameplate |
| Especificaciones adicionales | |
| Opciones de empaque | Cardboard packaging |
| Descripción | |
| Anillo equipotencial | No |
| Valores eléctricos | |
| BIL onda 1.2/50 | 134 kV |
| Distancia de fuga | 38.4 in |
| Tensión nominal de ciclo de trabajo | 10 KV |
| Capacidad de energía | 3.9 kJ/kV MCOV 1-impulse |
| Frente de onda equivalente | 28.8 KV |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión de descarga máx. | 22.4; 23.7; 24.9; 27.3; 29.9; 34.1 kV (@1.5; 3; 5; 10; 20; 40 kA) |
| Corriente de cortocircuito | 63 kA |
| Tensión máx. de operación continua (MCOV) | 8.4 kV |
| Húmedo 50/60 Hz por 60 s | 75 kV (Wet 60s) |
| Montaje | Upright base |
| Valores | |
| Resistencia en voladizo MDCL estática | 6000 in-lbs |
| Resistencia en voladizo última | 15,000 in-lbs |
| Tipo | |
| Tipo de apartarrayos | UltraSIL standard energy handling arrester |
| Tipo de material | Silicone rubber |
Confirma la configuración exacta con nuestro equipo técnico o en la ficha del fabricante.