| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Nombre del producto | Eaton Cooper Power series AZU under-oil MOV surge arrester |
| Número de catálogo | AZU100L012 |
| UPC | 194006061001 |
| Largo/profundidad | 5 in |
| Altura | 7.8 in |
| Ancho | 3.75 in |
| Cumplimiento | No aplica |
| Certificaciones | IEEE C62.11 |
| Tipo de producto | AZU under-oil MOV surge arrester |
| Especificaciones del producto | |
| Tensión nominal | 12 kV |
| Tipo de material | Fiberglass housing |
| Tensión nominal de ciclo de trabajo | 12 kV rms |
| Norma | IEEE Standard C62.11-1987 |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Montaje | Internal, under-oil |
| Frente de onda equivalente | 42.8 kV |
| Tensión de descarga máx. | 32.7; 34.7; 36.7; 40; 45; 54.2 kV (@1.5; 3; 5; 10; 20; 40 kA) |
| Opciones de espárrago y cable de línea | 20" line/ground leads |
| Opciones de colgador | Non-hygroscopic hanger |
| Corriente nominal de descarga | 10 kA |
| Tensión máx. de operación continua (MCOV) | 10.2 kV rms |
| Tipo | VariSTAR type AZU under-oil MOV surge arrester |
| Características especiales | Servicio pesado |
| Aplicación | Distribución |
Confirma la configuración exacta con nuestro equipo técnico o en la ficha del fabricante.