| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Nombre del producto | Eaton Cooper Power series surge arrester |
| Número de catálogo | URT10070A1A1A1A |
| UPC | 194006080132 |
| Largo/profundidad | 6.6 in |
| Altura | 11.1 in |
| Ancho | 3.5 in |
| Peso | 11.445 lb |
| Cumplimiento | No aplica |
| Certificaciones | IEEE C62.11 |
| Tipo de producto | Surge arrester |
| Especificaciones del producto | |
| Tensión nominal | 10 kV |
| Tipo de material | Carcasa polimérica |
| Tensión nominal de ciclo de trabajo | 10 kV rms |
| Norma | IEEE Standard C62.11-2005 |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Montaje | Transformer mounted |
| Frente de onda equivalente | 32.4 kV |
| Tensión de descarga máx. | 18.9; 20.3; 21.8; 23.8; 27.3; 31.6 kV (@1.5; 3; 5; 10; 20; 40 kA) |
| Distancia de fuga | 18.8 in/478 mm |
| Opciones de espárrago y cable de línea | No line terminal wire |
| Accesorios de terminal de línea | Silicone bronze nut, stainless steel wire clamp and universal wildlife protector |
| Opciones de aislador | Aislador negro |
| Opciones de terminal de tierra | Wire clamp with silicone bronze nut |
| Opciones de base/bracket | Colgador aislado |
| Opciones de soporte de montaje | No additional mounting bracket |
| Opciones de placa de datos | Standard per IEEE C62.11 |
| Opciones de empaque | Individual carton (assembled terminal hardware) |
| Opciones de colgador | Colgador aislado |
| Corriente nominal de descarga | 10 kA |
| Tensión máx. de operación continua (MCOV) | 8.4 kV rms |
| Tipo | UltraSIL polymer-housed Evolution arrester |
| Características especiales | Servicio pesado |
| Aplicación | Distribución |
Confirma la configuración exacta con nuestro equipo técnico o en la ficha del fabricante.