| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Nombre del producto | Eaton Moeller series xPole - PXK RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection |
| Número de catálogo | 193562 |
| Código de modelo | PXK-C20/1N/01-F |
| EAN | 9010238026421 |
| Largo/profundidad | 80 mm |
| Altura | 75 mm |
| Ancho | 35 mm |
| Peso | 0.203 kg |
| Cumplimiento | CE Marked RoHS conform |
| Certificaciones | CE |
| Tipo de producto | RCBO - Residual-current circuit breaker with overcurrent protection |
| Especificaciones del producto | |
| Corriente nominal | 20 A |
| Tensión nominal | 240 V - 240 V |
| Capacidad de corriente de impulso | 3 kA |
| Tipo de tensión | CA |
| Ancho en módulos | 2 |
| Características | Concurrently switching N-neutral Anti-nuisance tripping version |
| Temperatura ambiente máx. | 40 °C |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Gama de producto | PXK |
| Corriente nominal | 20 A |
| Capacidad de conmutación (IEC/EN 61009) | 10 kA |
| Disipación estática | 0 W |
| Característica de disparo | C |
| Profundidad de empotrado | 75.5 mm |
| Clase de limitación de corriente | 3 |
| Capacidad de ruptura (EN 60947-2) | 0 kA |
| Temperatura ambiente máx. | 40 °C |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Corriente de falla | 0.1 A |
| Capacidad de disipación de calor | 0 W |
| Disipación por polo (según corriente) | 0 W |
| Polos protegidos | 1 |
| Polos totales | 2 |
| Tensión operacional (Ue) máx. | 240 V |
| Capacidad de conmutación | 10 kA |
| Función básica | Combined RCD/MCB devices |
| Método de montaje | DIN rail |
| Tensión de impulso soportada (Uimp) | 4 kV |
| Grado de protección | IP20 |
| Disparo | Short time delayed (10ms) |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de contaminación | 2 |
| Corriente de impulso soportada | Surge-proof, 3 kA |
| Tipo de corriente de fuga | A |
| Característica de disparo | C |
| Tipo de sensibilidad | Type F, pulse-current sensitive with frequency mixtures up to 1kHz |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión de aislamiento (Ui) | 440 V |
| Sección de conductor sólido mín. | 1 mm² |
| Sección de conductor sólido máx. | 25 mm² |
| Sección de conductor multifilar mín. | 1 mm² |
| Sección de conductor multifilar máx. | 25 mm² |
| Capacidad de ruptura (EN 61009) | 10 kA |
| Capacidad de ruptura (EN 61009-1) | 10 kA |
| Número de polos | Single-pole + N |
| Característica de desconexión | Undelayed |
| Tipo | RCBO |
| Aplicación | Switchgear for residential and commercial applications |
Confirma la configuración exacta con nuestro equipo técnico o en la ficha del fabricante.
Interruptor de falla MagneX, 1 fase, con indicador, disparo monofásico, conexión Y, sensor E12 · Eaton Cooper
Ver detalleInterruptor de falla MagneX, 3 fases, disparo multifase, conexión delta, sensor E03 · Eaton Cooper
Ver detalleInterruptor de falla MagneX, 3 fases, disparo multifase, conexión delta, sensor E06 · Eaton Cooper
Ver detalle