| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Nombre del producto | Eaton Cooper Power series deadbreak protective cap |
| Número de catálogo | DPC635 |
| UPC | 194006071314 |
| Largo/profundidad | 3.25 in |
| Altura | 6.9 in |
| Ancho | 3.6 in |
| Peso | 1.653 lb |
| Cumplimiento | No aplica |
| Certificaciones | IEEE Std 386 |
| Tipo de producto | Deadbreak protective cap |
| Especificaciones adicionales | |
| Características especiales | Drain wire with permanent studs |
| Tipo | Deadbreak protective cap |
| Valores eléctricos | |
| Aguante de tensión CA 1 minuto | 50.0 kV |
| Nivel básico de impulso (BIL) | 150.0 kV |
| Corriente nominal | 600 A |
| Valor máx. fase-tierra | 21.1 kV |
| Clase de tensión estándar | 35 kV |
Confirma la configuración exacta con nuestro equipo técnico o en la ficha del fabricante.