| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Nombre del producto | Eaton Cooper Power series deadbreak protective cap |
| Número de catálogo | DPC625 |
| UPC | 194006070911 |
| Largo/profundidad | 3.25 in |
| Altura | 5.8 in |
| Ancho | 3.6 in |
| Peso | 1.709 lb |
| Cumplimiento | No aplica |
| Certificaciones | IEEE Std 386 |
| Tipo de producto | Deadbreak protective cap |
| Especificaciones adicionales | |
| Características especiales | Drain wire with permanent studs |
| Tipo | Deadbreak protective cap |
| Valores eléctricos | |
| Aguante de tensión CA 1 minuto | 40.0 kV |
| Nivel básico de impulso (BIL) | 125.0 kV |
| Corriente nominal | 600 A |
| Valor máx. fase-tierra | 15.2 kV |
| Clase de tensión estándar | 15/25 kV |
Confirma la configuración exacta con nuestro equipo técnico o en la ficha del fabricante.