Imagen ilustrativa de la familia
| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Número de catálogo | LJ215C2B |
| UPC | 194006013642 |
| Largo/profundidad | 4 in |
| Altura | 12.5 in |
| Ancho | 9.5 in |
| Peso | 1.94 lb |
| Cumplimiento | No aplica |
| Certificaciones | IEEE Std 386 |
| Tipo de producto | Loadbreak junction |
| Especificaciones del producto | |
| Material | EPDM rubber external/insulation, copper internal current-carrying parts |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo | Loadbreak junction |
| Nivel básico de impulso (BIL) | 95 kV |
| Corriente nominal | 200 A |
| Tensión nominal | 15 kV |
| Montaje | SS bracket |
| Aplicación | Loadbreak |
Confirma la configuración exacta con nuestro equipo técnico o en la ficha del fabricante.